Получение / Отправка QSL-карточек / Receive / Send QSL (mail) |
2024 | Получено / Receive QSL (mail) - 16562 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 4736 gr - 1470 L |
2023 | Получено / Receive QSL (mail) - 23289 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 3996 gr - 940 L |
2022 | Получено / Receive QSL (mail) - 12896 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 5921 gr - 1193 L |
2021 | Получено / Receive QSL (mail) - 17036 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 4413 gr - 813 L |
2020 | Получено / Receive QSL (mail) - 16650 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 11285 gr - 1988.5 L |
2019 | Получено / Receive QSL (mail) - 32665 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 16206 gr - 2617.5 L |
2018 | Получено / Receive QSL (mail) - 26389 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 9675 gr - 1341 L |
2017 | Получено / Receive QSL (mail) - 39796 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 11405 gr - 2032 L |
2016 | Получено / Receive QSL (mail) - 51365 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 5755 gr - 576 L |
2015 | Получено / Receive QSL (mail) - 50431 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 27465 gr - 1778 L |
2014 | Получено / Receive QSL (mail) - 50797 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 32165 gr - 2056.7 L |
2013 | Получено / Receive QSL (mail) - 53677 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 54730 gr - 3495.3 L |
2012 | Получено / Receive QSL (mail) - 82321 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 73745 gr - 4360 L |
Получение QSL-карточек / Receive QSL (mail) |
Дата |
Примечание |
2022-01-14 | SP - 2370 gr. |
2022-01-24 | R - 6 gr. envelope R3A-1021 |
2022-02-09 | CT - 17 gr. envelope |
2022-02-09 | DL - 1962 gr. |
2022-02-28 | 4X - 285 gr. Wet |
2022-03-18 | VE - 135 gr. RAC QSL BUREAU |
2022-04-19 | JA - 3360 gr. |
2022-06-27 | 3A - 20 gr. envelope from 3A2MW |
2022-06-29 | OM - 11 gr. envelope OM3TNA |
2022-06-29 | YL - 96 gr. |
2022-07-04 | EA - 1825 gr. |
2022-07-14 | I - 25 gr. URI |
2022-08-01 | E2 - 190 gr. |
2022-09-01 | ON - 575 gr. |
2022-09-30 | HA - 30 gr. |
2022-09-30 | EI - 19 gr. EI6AL |
2022-11-16 | DL - 1970 gr. |
|
|
Отправка QSL-карточек / Send QSL (mail) |
Дата |
Примечание |
2022-01-14 | DL - 975 gr. |
2022-01-14 | EA - 430 gr. |
2022-03-14 | 4X - 95 gr. |
2022-03-14 | 7X - 19 gr. |
2022-03-15 | LY - 97 gr. |
2022-03-15 | HB9 - 96 gr. |
2022-03-18 | PY - 48 gr. |
2022-03-18 | HS - 48 gr. |
2022-03-18 | OK - 197 gr. |
2022-03-18 | ES - 88 gr. |
2022-03-18 | OE - 99 gr. |
2022-03-18 | SV - 198 gr. |
2022-03-18 | OM - 47 gr. |
2022-03-23 | PA - 199 gr. |
2022-03-23 | R - 499 gr. |
2022-03-23 | C3 - 19 gr. |
2022-03-23 | TF - 19 gr. |
2022-03-23 | Z3 - 33 gr. |
2022-03-25 | LX - 32 gr. |
2022-03-25 | I - 199 gr. |
2022-03-25 | VK - 38 gr. |
2022-03-25 | YO - 89 gr. |
2022-03-28 | JA - 98 gr. |
2022-03-28 | OH - 200 gr. |
2022-03-28 | VE - 80 gr. |
2022-03-30 | G - 98 gr. |
2022-03-30 | SM - 200 gr. |
2022-03-30 | HA - 98 gr. |
2022-03-30 | F - 200 gr. |
2022-03-30 | W - 498 gr. |
2022-03-31 | YL - 48 gr. |
2022-03-31 | UN - 46 gr. |
2022-03-31 | E7 - 36 gr. |
2022-03-31 | ZL - 36 gr. |
2022-03-31 | LA - 200 gr. |
2022-03-31 | SP - 500 gr. |
2022-04-04 | AP - 19 gr. |