Получение / Отправка QSL-карточек / Receive / Send QSL (mail) |
2024 | Получено / Receive QSL (mail) - 16562 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 4736 gr - 1470 L |
2023 | Получено / Receive QSL (mail) - 23289 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 3996 gr - 940 L |
2022 | Получено / Receive QSL (mail) - 12896 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 5921 gr - 1193 L |
2021 | Получено / Receive QSL (mail) - 17036 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 4413 gr - 813 L |
2020 | Получено / Receive QSL (mail) - 16650 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 11285 gr - 1988.5 L |
2019 | Получено / Receive QSL (mail) - 32665 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 16206 gr - 2617.5 L |
2018 | Получено / Receive QSL (mail) - 26389 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 9675 gr - 1341 L |
2017 | Получено / Receive QSL (mail) - 39796 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 11405 gr - 2032 L |
2016 | Получено / Receive QSL (mail) - 51365 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 5755 gr - 576 L |
2015 | Получено / Receive QSL (mail) - 50431 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 27465 gr - 1778 L |
2014 | Получено / Receive QSL (mail) - 50797 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 32165 gr - 2056.7 L |
2013 | Получено / Receive QSL (mail) - 53677 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 54730 gr - 3495.3 L |
2012 | Получено / Receive QSL (mail) - 82321 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 73745 gr - 4360 L |
Получение QSL-карточек / Receive QSL (mail) |
Дата |
Примечание |
2013-04-28 | DL - 3800 gr. |
2013-04-28 | F - 1300 gr. |
2013-04-28 | R - 1960 gr. |
2013-04-28 | OE - 1650 gr. |
2013-04-28 | G - 2900 gr. |
2013-04-28 | G - 210 gr. |
2013-04-28 | YO - 85 gr. |
2013-04-28 | UR - 88 gr. |
2013-04-28 | ZS - 112 gr. |
2013-04-28 | EI - 100 gr. |
2013-04-28 | PY - 830 gr. |
2013-05-25 | YO7 - 110 gr. |
2013-05-25 | 7X - 50 gr. |
2013-05-25 | W - 50 gr. |
2013-05-25 | JA - 20 gr. |
2013-06-04 | JA - 3900 gr. |
2013-06-04 | DL - 1750 gr. |
2013-06-04 | SM - 350 gr. |
2013-06-04 | PY - 77 gr. |
2013-06-04 | YO4 - 25 gr. |
2013-06-04 | YO9 - 55 gr. |
2013-06-09 | PY - 50 gr. |
2013-06-09 | YL - 100 gr. |
2013-06-09 | W - 50 gr. |
2013-06-09 | 4X - 100 gr. |
2013-06-09 | HB9 - 250 gr. |
2013-06-09 | UR - 0 gr. Award PEREMOGA |
2013-06-25 | OM - 420 gr. |
2013-06-25 | HP - 30 gr. |
2013-06-25 | YO - 70 gr. |
2013-06-25 | YO - 40 gr. |
2013-06-25 | F - 1920 gr. |
2013-06-25 | 9V - 25 gr. |
2013-07-10 | DL - 1500 gr. |
2013-07-10 | R - 0 gr. Award Pobeda 65,66,67 and CQ-M |
2013-07-19 | OE - 650 gr. |
2013-07-19 | YO - 150 gr. |
2013-08-05 | GD - 20 gr. |
2013-08-05 | G - 230 gr. M0URX |
2013-08-14 | LZ - 500 gr. |
2013-08-14 | PY - 60 gr. |
2013-08-14 | R - 80 gr. |
2013-09-02 | DL - 2000 gr. |
2013-09-02 | EI - 100 gr. |
2013-09-19 | ON/PA - 2000 gr. |
2013-09-19 | OE - 700 gr. |
2013-09-19 | PY - 25 gr. |
2013-09-26 | R - 2000 gr. |
2013-10-01 | S5 - 2000 gr. |
2013-10-01 | GQSL - 4000 gr. GLOBAL QSL |
2013-10-12 | JA - 3000 gr. |
2013-11-13 | LY - 250 gr. |
2013-11-13 | VE - 100 gr. |
2013-11-13 | S5 - 80 gr. |
2013-11-26 | VE - 50 gr. |
2013-11-26 | YO6 - 180 gr. |
2013-12-10 | DL - 3800 gr. |
2013-12-10 | W - 1750 gr. |
2013-12-10 | YV - 320 gr. |
2013-12-10 | YO4 - 20 gr. |
2013-12-10 | YO8 - 20 gr. |
2013-12-16 | JA - 1725 gr. |
2013-12-26 | OK - 1700 gr. |
2013-12-26 | R - 1900 gr. |
2013-12-26 | UN - 270 gr. |
2013-12-26 | YO - 20 gr. |
|
|
Отправка QSL-карточек / Send QSL (mail) |
Дата |
Примечание |
2013-04-25 | DL - 4970 gr. |
2013-04-25 | R - 4950 gr. |
2013-04-25 | VK - 480 gr. |
2013-04-25 | YV - 400 gr. |
2013-04-25 | YO - 1000 gr. via ER1BF/YO9XC |
2013-05-21 | 3A - 180 gr. |
2013-05-21 | 5B - 190 gr. |
2013-05-21 | 9H - 230 gr. |
2013-05-21 | CE - 160 gr. |
2013-05-21 | CO - 160 gr. |
2013-05-21 | CP - 40 gr. |
2013-05-21 | CX - 240 gr. |
2013-05-21 | HC - 90 gr. |
2013-05-21 | HI - 50 gr. |
2013-05-21 | HK - 150 gr. |
2013-05-21 | HP - 50 gr. |
2013-05-21 | HR - 40 gr. |
2013-05-21 | OA - 60 gr. |
2013-05-21 | P4 - 20 gr. |
2013-05-21 | PY - 1500 gr. |
2013-05-21 | TI - 80 gr. |
2013-05-21 | TF - 230 gr. |
2013-05-21 | XE - 200 gr. |
2013-05-21 | ZP - 110 gr. |
2013-05-25 | I - 1980 gr. |
2013-05-25 | UR - 1980 gr. |
2013-05-25 | W - 1980 gr. |
2013-05-29 | EA - 1990 gr. |
2013-05-29 | JA - 1980 gr. |
2013-05-29 | ON/PA - 1980 gr. |
2013-05-29 | SP - 1980 gr. |
2013-05-31 | LA - 480 gr. |
2013-05-31 | LZ - 980 gr. |
2013-05-31 | OM - 480 gr. |
2013-05-31 | SV - 490 gr. |
2013-05-31 | TA - 480 gr. |
2013-05-31 | VE - 490 gr. |
2013-05-31 | YB - 480 gr. |
2013-06-26 | DL - 2000 gr. |
2013-06-26 | UN - 490 gr. |
2013-06-26 | HS - 240 gr. |
2013-06-26 | VR - 250 gr. |
2013-06-26 | VU - 250 gr. |
2013-08-17 | I - 2000 gr. |
2013-08-17 | R - 4000 gr. |
2013-08-17 | ON/PA - 2000 gr. |
2013-10-08 | HB - 980 gr. |
2013-10-08 | HL - 970 gr. |
2013-10-08 | OE - 930 gr. |
2013-10-15 | DL - 2000 gr. |
2013-10-15 | R - 2000 gr. |
2013-11-13 | EA - 1980 gr. |
2013-11-26 | BY - 850 gr. |
2013-11-26 | YU - 460 gr. |