Получение / Отправка QSL-карточек / Receive / Send QSL (mail) |
2024 | Получено / Receive QSL (mail) - 16562 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 4736 gr - 1470 L |
2023 | Получено / Receive QSL (mail) - 23289 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 3996 gr - 940 L |
2022 | Получено / Receive QSL (mail) - 12896 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 5921 gr - 1193 L |
2021 | Получено / Receive QSL (mail) - 17036 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 4413 gr - 813 L |
2020 | Получено / Receive QSL (mail) - 16650 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 11285 gr - 1988.5 L |
2019 | Получено / Receive QSL (mail) - 32665 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 16206 gr - 2617.5 L |
2018 | Получено / Receive QSL (mail) - 26389 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 9675 gr - 1341 L |
2017 | Получено / Receive QSL (mail) - 39796 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 11405 gr - 2032 L |
2016 | Получено / Receive QSL (mail) - 51365 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 5755 gr - 576 L |
2015 | Получено / Receive QSL (mail) - 50431 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 27465 gr - 1778 L |
2014 | Получено / Receive QSL (mail) - 50797 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 32165 gr - 2056.7 L |
2013 | Получено / Receive QSL (mail) - 53677 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 54730 gr - 3495.3 L |
2012 | Получено / Receive QSL (mail) - 82321 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 73745 gr - 4360 L |
Получение QSL-карточек / Receive QSL (mail) |
Дата |
Примечание |
2014-01-15 | EA - 4600 gr. |
2014-01-15 | ON/PA - 1500 gr. |
2014-01-15 | SM - 320 gr. |
2014-01-15 | YO - 50 gr. |
2014-01-15 | XE - 15 gr. |
2014-01-15 | RA2F - 50 gr. |
2014-01-26 | 3A - 150 gr. |
2014-01-26 | HB - 410 gr. |
2014-01-26 | OZ - 490 gr. |
2014-01-26 | VE - 50 gr. |
2014-01-26 | YO - 20 gr. |
2014-02-03 | CU - 32 gr. |
2014-02-03 | I - 9100 gr. |
2014-02-03 | G - 0 gr. 5 QSL from G3TXF |
2014-02-03 | LA - 350 gr. |
2014-02-03 | PY - 33 gr. |
2014-02-03 | UR - 50 gr. from UT5U |
2014-02-03 | XE - 20 gr. |
2014-02-03 | ZL - 57 gr. |
2014-03-12 | CT - 20 gr. |
2014-03-12 | EI - 60 gr. |
2014-03-12 | G - 25 gr. |
2014-03-12 | LZ - 500 gr. |
2014-03-12 | PY - 10 gr. |
2014-03-12 | R - 2970 gr. |
2014-03-12 | SP - 3600 gr. |
2014-03-12 | TF - 145 gr. |
2014-03-12 | YO - 25 gr. |
2014-04-02 | DL - 1900 gr. |
2014-04-02 | OE - 470 gr. |
2014-04-02 | YU - 420 gr. |
2014-04-08 | PY - 25 gr. 9 QSL |
2014-04-08 | R - 1960 gr. |
2014-04-08 | ZP - 10 gr. 3 QSL |
2014-09-10 | DL - 1840 gr. |
2014-09-10 | JA - 4850 gr. |
2014-09-10 | ON/PA - 1910 gr. |
2014-09-10 | 9A - 1800 gr. |
2014-09-10 | XE - 50 gr. |
2014-10-15 | PY - 55 gr. |
2014-10-15 | 9V - 25 gr. |
2014-10-23 | ON/PA - 1000 gr. |
2014-10-23 | G - 20 gr. |
2014-11-08 | DL - 1860 gr. |
2014-11-25 | JA - 3125 gr. |
2014-12-02 | OM - 190 gr. |
2014-12-16 | TA - 75 gr. |
2014-12-16 | OZ - 320 gr. |
2014-12-19 | R - 2000 gr. |
2014-12-26 | EA - 1960 gr. |
2014-12-30 | SM - 280 gr. |
|
|
Отправка QSL-карточек / Send QSL (mail) |
Дата |
Примечание |
2014-01-15 | F - 1800 gr. |
2014-01-15 | G - 1800 gr. |
2014-01-15 | JA - 2000 gr. |
2014-01-15 | OH - 1500 gr. |
2014-01-15 | OK - 1000 gr. |
2014-01-15 | SM - 1500 gr. |
2014-01-26 | 9A - 990 gr. |
2014-01-26 | S5 - 850 gr. |
2014-03-12 | DL - 2000 gr. |
2014-03-12 | I - 2000 gr. |
2014-03-12 | OZ - 500 gr. |
2014-03-12 | R - 2000 gr. |
2014-03-12 | ZL - 250 gr. |
2014-04-02 | 4X - 250 gr. |
2014-04-02 | 7X - 190 gr. |
2014-04-02 | 9V - 100 gr. |
2014-04-02 | A4 - 100 gr. |
2014-04-02 | BV - 250 gr. |
2014-04-02 | DU - 180 gr. |
2014-04-02 | JT - 190 gr. |
2014-04-02 | HA - 250 gr. |
2014-04-02 | UK - 200 gr. |
2014-04-02 | W - 2000 gr. |
2014-04-02 | YL - 250 gr. |
2014-04-02 | Z3 - 250 gr. |
2014-04-02 | ZS - 250 gr. |
2014-04-08 | A7 - 50 gr. |
2014-04-08 | A9 - 50 gr. |
2014-04-08 | JY - 50 gr. |
2014-04-08 | E7 - 250 gr. |
2014-04-08 | EW - 220 gr. |
2014-04-08 | LA - 250 gr. |
2014-07-22 | SP - 2000 gr. |
2014-09-25 | DL - 2000 gr. |
2014-10-02 | R - 2000 gr. |
2014-10-20 | JA - 2000 gr. |
2014-11-12 | YO - 550 gr. |
2014-11-12 | HL - 95 gr. |