Получение / Отправка QSL-карточек / Receive / Send QSL (mail) |
2024 | Получено / Receive QSL (mail) - 16562 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 4736 gr - 1470 L |
2023 | Получено / Receive QSL (mail) - 23289 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 3996 gr - 940 L |
2022 | Получено / Receive QSL (mail) - 12896 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 5921 gr - 1193 L |
2021 | Получено / Receive QSL (mail) - 17036 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 4413 gr - 813 L |
2020 | Получено / Receive QSL (mail) - 16650 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 11285 gr - 1988.5 L |
2019 | Получено / Receive QSL (mail) - 32665 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 16206 gr - 2617.5 L |
2018 | Получено / Receive QSL (mail) - 26389 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 9675 gr - 1341 L |
2017 | Получено / Receive QSL (mail) - 39796 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 11405 gr - 2032 L |
2016 | Получено / Receive QSL (mail) - 51365 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 5755 gr - 576 L |
2015 | Получено / Receive QSL (mail) - 50431 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 27465 gr - 1778 L |
2014 | Получено / Receive QSL (mail) - 50797 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 32165 gr - 2056.7 L |
2013 | Получено / Receive QSL (mail) - 53677 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 54730 gr - 3495.3 L |
2012 | Получено / Receive QSL (mail) - 82321 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 73745 gr - 4360 L |
Получение QSL-карточек / Receive QSL (mail) |
Дата |
Примечание |
2012-02-23 | OM - 620 gr. |
2012-02-23 | DL - 1920 gr. |
2012-02-27 | RA - 2000 gr. |
2012-03-10 | 3A - 50 gr. |
2012-03-10 | F - 2000 gr. |
2012-03-10 | ES - 520 gr. |
2012-03-10 | EA - 4000 gr. |
2012-03-16 | CX - 50 gr. |
2012-03-16 | LZ - 500 gr. |
2012-03-16 | YO - 20 gr. |
2012-03-16 | YO - 50 gr. |
2012-03-16 | UK - 200 gr. |
2012-03-16 | VK - 50 gr. |
2012-03-27 | DL - 1900 gr. |
2012-04-03 | LA - 450 gr. |
2012-04-03 | R - 4300 gr. |
2012-04-17 | UN - 250 gr. |
2012-04-17 | OA - 20 gr. |
2012-04-28 | SM - 490 gr. |
2012-04-28 | BV - 150 gr. |
2012-04-28 | UN - 50 gr. |
2012-05-08 | R - 2000 gr. |
2012-05-08 | BV - 250 gr. |
2012-05-08 | 4X - 500 gr. |
2012-05-08 | YO - 20 gr. |
2012-06-01 | R - 500 gr. |
2012-06-01 | TA - 250 gr. |
2012-06-01 | YO - 150 gr. |
2012-06-01 | SP - 980 gr. |
2012-06-01 | HB9 - 450 gr. |
2012-06-11 | VK - 400 gr. |
2012-06-18 | 9A - 1780 gr. |
2012-06-18 | UR5I - 500 gr. |
2012-06-18 | HL - 500 gr. |
2012-06-27 | VE - 500 gr. |
2012-06-27 | PY - 50 gr. |
2012-06-27 | YO - 50 gr. |
2012-06-27 | OH - 2100 gr. |
2012-07-12 | DL - 1850 gr. |
2012-07-12 | DL - 1820 gr. |
2012-07-24 | EA - 3240 gr. |
2012-07-24 | EI - 250 gr. |
2012-08-08 | BY - 100 gr. |
2012-08-08 | W - 1950 gr. |
2012-08-08 | JA - 3250 gr. |
2012-09-03 | LZ - 980 gr. |
2012-09-03 | DL - 1870 gr. |
2012-09-03 | UR - 3250 gr. |
2012-09-03 | S5 - 1450 gr. |
2012-09-03 | YO - 50 gr. |
2012-09-03 | PY - 50 gr. |
2012-09-03 | UA2F - 500 gr. |
2012-09-24 | I - 8560 gr. |
2012-09-24 | 9H - 50 gr. |
2012-10-02 | R - 1950 gr. |
2012-10-03 | 4X - 250 gr. |
2012-10-09 | YU - 866 gr. |
2012-10-09 | GQSL - 4000 gr. Global QSL |
2012-10-12 | G - 169 gr. |
2012-10-12 | DL - 1666 gr. |
2012-10-30 | CE - 50 gr. |
2012-10-30 | YO - 50 gr. |
2012-10-30 | XE - 50 gr. |
2012-10-30 | TF - 50 gr. |
2012-11-02 | ES - 430 gr. |
2012-11-05 | ON/PA - 4900 gr. |
2012-12-31 | LA - 250 gr. |
2012-12-31 | SM - 670 gr. |
2012-12-31 | OK - 2100 gr. |
2012-12-31 | YO - 300 gr. |
2012-12-31 | LY - 240 gr. |
2012-12-31 | LZ - 900 gr. |
2012-12-31 | YO - 240 gr. |
2012-12-31 | TA - 50 gr. |
2012-12-31 | 4X - 240 gr. |
2012-12-31 | OZ - 1170 gr. |
2012-12-31 | YO - 50 gr. |
2012-12-31 | DL - 1890 gr. |
|
|
Отправка QSL-карточек / Send QSL (mail) |
Дата |
Примечание |
2012-03-26 | SP - 4930 gr. |
2012-03-26 | EA - 4970 gr. |
2012-03-26 | R - 4960 gr. |
2012-03-26 | ON/PA - 4980 gr. |
2012-03-26 | I - 4980 gr. |
2012-03-26 | YO - 1990 gr. |
2012-03-26 | OH - 1980 gr. |
2012-04-04 | K - 2950 gr. |
2012-04-04 | DL - 4970 gr. |
2012-04-04 | JA - 4980 gr. |
2012-04-04 | G - 2985 gr. |
2012-04-04 | OK - 3890 gr. |
2012-04-04 | SM - 1950 gr. |
2012-04-04 | S5 - 1850 gr. |
2012-04-04 | LZ - 960 gr. |
2012-04-04 | SV - 970 gr. |
2012-04-04 | HA - 980 gr. |
2012-04-04 | 9A - 960 gr. |
2012-04-04 | OE - 990 gr. |
2012-04-04 | HB9 - 990 gr. |
2012-04-04 | VE - 980 gr. |
2012-06-01 | EW - 800 gr. |
2012-06-01 | CT - 870 gr. |
2012-06-01 | OZ - 970 gr. |
2012-06-01 | 4X - 970 gr. |
2012-06-01 | E7 - 470 gr. sponsored by ER3DX |
2012-06-01 | LY - 860 gr. |
2012-06-01 | EI - 430 gr. |
2012-06-01 | OM - 990 gr. |
2012-06-01 | LA - 980 gr. |
2012-06-01 | YL - 460 gr. |
2012-06-01 | ES - 960 gr. |
2012-06-01 | YU - 1990 gr. sponsored by ER1FF |
2012-06-11 | UR - 3800 gr. |