Получение / Отправка QSL-карточек / Receive / Send QSL (mail) |
2024 | Получено / Receive QSL (mail) - 16562 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 4736 gr - 1470 L |
2023 | Получено / Receive QSL (mail) - 23289 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 3996 gr - 940 L |
2022 | Получено / Receive QSL (mail) - 12896 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 5921 gr - 1193 L |
2021 | Получено / Receive QSL (mail) - 17036 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 4413 gr - 813 L |
2020 | Получено / Receive QSL (mail) - 16650 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 11285 gr - 1988.5 L |
2019 | Получено / Receive QSL (mail) - 32665 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 16206 gr - 2617.5 L |
2018 | Получено / Receive QSL (mail) - 26389 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 9675 gr - 1341 L |
2017 | Получено / Receive QSL (mail) - 39796 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 11405 gr - 2032 L |
2016 | Получено / Receive QSL (mail) - 51365 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 5755 gr - 576 L |
2015 | Получено / Receive QSL (mail) - 50431 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 27465 gr - 1778 L |
2014 | Получено / Receive QSL (mail) - 50797 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 32165 gr - 2056.7 L |
2013 | Получено / Receive QSL (mail) - 53677 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 54730 gr - 3495.3 L |
2012 | Получено / Receive QSL (mail) - 82321 gr Отправлено / Send QSL (mail) - 73745 gr - 4360 L |
Получение QSL-карточек / Receive QSL (mail) |
Дата |
Примечание |
2015-01-14 | I - 4500 gr. |
2015-01-21 | UR - 100 gr. |
2015-01-21 | HL - 590 gr. |
2015-01-21 | YO - 50 gr. |
2015-01-21 | HA - 1970 gr. |
2015-01-26 | SP - 3090 gr. |
2015-01-26 | VE - 400 gr. |
2015-01-30 | LA - 340 gr. |
2015-02-01 | HB - 380 gr. |
2015-02-05 | DL - 1850 gr. |
2015-02-24 | OE - 450 gr. |
2015-03-20 | SV - 1000 gr. |
2015-03-27 | DL - 1850 gr. |
2015-04-01 | G - 140 gr. M0URX |
2015-04-08 | F - 2000 gr. |
2015-04-08 | TF - 40 gr. |
2015-04-28 | W - 1800 gr. |
2015-04-28 | 5B4 - 100 gr. |
2015-05-06 | YO - 0 gr. envelope de YO3GLH |
2015-05-06 | S5 - 0 gr. envelope de S54G |
2015-05-06 | R - 2000 gr. |
2015-05-13 | DL - 1750 gr. |
2015-05-29 | 7X - 0 gr. envelope |
2015-06-02 | G - 400 gr. from G3TXF |
2015-06-02 | BY - 0 gr. envelope |
2015-06-08 | YO - 0 gr. envelope |
2015-06-19 | ON/PA - 1900 gr. |
2015-06-19 | YO - 0 gr. envelope |
2015-06-29 | LZ - 500 gr. |
2015-07-06 | GQSL - 2000 gr. GlobalQSL |
2015-07-08 | PA - 0 gr. envelope |
2015-07-11 | DL - 1850 gr. |
2015-07-21 | JA - 0 gr. envelope JA7DNO |
2015-07-21 | R - 0 gr. envelope UA9LAO |
2015-07-21 | OE - 470 gr. |
2015-07-29 | YB - 0 gr. envelope YB1AG |
2015-07-29 | SV - 650 gr. |
2015-08-14 | R0C - 99 gr. |
2015-08-14 | HA - 0 gr. HA130HALLO 2009 certificates |
2015-08-25 | G - 60 gr. |
2015-09-01 | YT - 417 gr. |
2015-09-08 | LZ - 500 gr. |
2015-09-08 | R - 0 gr. RA1PO envelope |
2015-09-18 | DL - 1850 gr. |
2015-09-18 | UR - 400 gr. |
2015-10-02 | ON/PA - 1570 gr. |
2015-10-02 | E7 - 1700 gr. |
2015-10-02 | JA - 4000 gr. |
2015-10-06 | PY - 0 gr. PY5MC envelope |
2015-10-21 | ZL - 200 gr. |
2015-11-06 | YO2 - 50 gr. |
2015-11-06 | BY - 80 gr. |
2015-11-06 | EX - 0 gr. envelope |
2015-11-13 | R - 2000 gr. |
2015-11-13 | OK - 0 gr. OK2LA envelope |
2015-11-20 | ON - 0 gr. envelope |
2015-11-20 | G - 0 gr. G3TXF envelope |
2015-11-26 | UR - 0 gr. EM0U envelope |
2015-11-26 | PY - 0 gr. PY3KIM envelope |
2015-11-26 | HA - 1525 gr. |
2015-11-27 | EA - 1880 gr. |
2015-11-27 | DL - 1840 gr. |
2015-12-16 | LY - 90 gr. |
2015-12-16 | YO - 0 gr. Buzau envelope |
2015-12-16 | YO - 0 gr. YO6KNE envelope |
|
|
Отправка QSL-карточек / Send QSL (mail) |
Дата |
Примечание |
2015-01-19 | I - 1990 gr. |
2015-01-27 | OE - 480 gr. |
2015-01-27 | OM - 480 gr. |
2015-01-27 | EA - 1980 gr. |
2015-02-28 | DL - 1950 gr. |
2015-02-28 | ON/PA - 1840 gr. |
2015-02-28 | EX - 150 gr. via ER1BF |
2015-03-21 | K - 950 gr. |
2015-03-21 | VE - 400 gr. |
2015-03-21 | VU - 210 gr. |
2015-03-21 | VK - 140 gr. |
2015-03-21 | Z3 - 70 gr. |
2015-03-21 | ZS - 40 gr. |
2015-03-21 | JA - 1670 gr. |
2015-03-21 | LX - 140 gr. |
2015-03-21 | LU - 80 gr. |
2015-03-21 | EI - 260 gr. |
2015-03-21 | YB - 145 gr. |
2015-03-21 | 3A - 40 gr. |
2015-03-21 | 4L - 400 gr. |
2015-03-21 | 4Z - 40 gr. |
2015-03-21 | 5B4 - 20 gr. |
2015-03-21 | 6V - 10 gr. |
2015-03-21 | 8P - 40 gr. |
2015-03-21 | 9A - 750 gr. |
2015-03-21 | 4S - 40 gr. |
2015-03-22 | R - 1990 gr. |
2015-03-22 | F - 490 gr. |
2015-03-22 | UN - 490 gr. |
2015-03-22 | OH - 490 gr. |
2015-03-22 | OK - 490 gr. |
2015-03-22 | LZ - 490 gr. |
2015-03-22 | G - 490 gr. |
2015-03-22 | SP - 490 gr. |
2015-03-22 | I - 980 gr. |
2015-03-22 | OZ - 245 gr. |
2015-03-22 | LA - 245 gr. |
2015-03-22 | YU - 245 gr. |
2015-03-22 | PY - 245 gr. |
2015-03-22 | SV - 245 gr. |
2015-03-22 | S5 - 215 gr. |
2015-03-22 | HB - 410 gr. |
2015-03-22 | HA - 430 gr. |
2015-03-22 | R2 - 100 gr. |
2015-03-22 | YV - 100 gr. |
2015-03-22 | YL - 210 gr. |
2015-03-22 | LY - 135 gr. |
2015-06-27 | DL - 1000 gr. via ER1LW |
2015-06-27 | F - 600 gr. via ER1LW |
2015-06-27 | G - 500 gr. via ER1LW |
2015-06-27 | EA - 400 gr. via ER1LW |
2015-06-27 | OK - 200 gr. via ER1LW |
2015-06-27 | SP - 350 gr. via ER1LW |
2015-06-27 | I - 150 gr. via ER1LW |
2015-06-27 | ON/PA - 150 gr. via ER1LW |
2015-09-05 | 4X - 250 gr. via ER3AU |
2015-10-02 | HL - 200 gr. via ER1BF |
2015-12-28 | G - 125 gr. via ER1LW |